Maschine für die Mehrfachverarbeitung von Kupferschrott
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TONTEN |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Einheiten/Monat |
Detailinformationen |
|||
Automatisierung: | vollautomatisch | Anzahl der Schneidköpfe: | 14 |
---|---|---|---|
Umweltleistung: | Trocken, ohne Staub | Kapazitätsrendite: | 400-800KG/H |
Umwelt: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Anwendbare Materialien: | Kupferdraht, Aluminiumdraht, Hybridkabel |
Entlastung: | Rein Kupfer, Kupfer Granulator | Grundsätze: | Elektrostatische Trennung |
Produkt-Beschreibung
Maschine für die Mehrfachverarbeitung von Kupferschrott
Erzeugnis Einleitung
Hocheffiziente Automatisierung
Hohe Automatisierungsgrad, kontinuierlicher Betrieb, starke Verarbeitungskapazität im Vergleich zu manuellen oder traditionellen Geräten, um die Effizienz erheblich zu verbessern, Arbeitskräfte zu befreien und die Arbeitsintensität zu reduzieren.
Hohe Trennpräzision
Durch Zerkleinern, Luftstromsortieren, Elektrostatisches Sortieren und andere Verfahren ist die Trennung von Kupfer und Kunststoff gründlich, die Kupferrückgewinnungsrate kann mehr als 99% erreichen,Ausgang von reinem Kupfer, Kupferpartikel von hoher Reinheit, kein Kupferrückstand im Kunststoff, und die Ressourcennutzung ist hoch.
Weite Anwendungsbereiche
Es kann viele Arten von Abfallkabeln behandeln, einschließlich Kupferdraht, Aluminiumdraht, Mischkabel, Automobil-Elektrodraht, feiner Draht, Wolldraht usw. Es muss nicht im Voraus klassifiziert werden,so kann es die Nachfrage nach verschiedenen Materialien Recycling erfüllen.
Funktionsprinzip
Modell | TR - 100 (Kleines Maßstab) | TR - 300 (mittlere Größenordnung) | TR - 500 (großformat) |
Verarbeitungskapazität (Ertrag) | 1 - 2 t/Tag | 3 - 5 t/Tag | 6 - 10 t/Tag |
Gesamtleistung | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
Stromquelle (Spannung) | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben |
Produktmaße (Länge × Breite × Höhe) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
Material für den Schneidkopf | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
Statischer Druck | 8 - 10KV | 8 - 10KV | 8 - 10KV |
Drehmotor | 1.1kw/Rolle (insgesamt 4 Rollen) | 1.1kw/Rolle (insgesamt 6 Rollen) | 1.1kw/Rolle (insgesamt 8 Rollen) |
